8952
Nový produkt
na dotaz
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
včetně upgradu na typové přezkoušení
Zdlouhavé a nákladné vyhodnocování při měření jemného prachu patří minulosti. Robustní přístroj na měření prachu Wöhler SM 500 poskytuje přesné výsledky přímo na místě měření. Jednodušeji to snad již ani nejde.
Prachoměrem Wöhler SM 500 s certifikací TÜV je možno stanovit koncentrace prachu podle 1. BlmSchV přímo na místě měření. Díky nekomplikovanému průběhu měření provedete veškeré nutné práce v nejkratším možném čase. Jasný barevný displej zobrazuje již v průběhu samotného měření graficky i numericky hodnoty prachu stejně jako koncentrace O2 a CO ve spalinách.
Prachový obsah / přírůstek hmoty filtru: | (mStF) během 15 min |
Ukazatel: | přírůstek hmoty v mg při teplotě odloučení cca 75°C |
Princip měření: | gravimetrická on-line metoda |
Rozsah měření: | 0,0 ... 45,0 mg (odpovídá 0,0 mg/m3 do 1.000,0 mg/m3 ve spalinách) |
Přesnost: | < ± 0,3 mg |
Objemový proud odsávání (VolS): | |
Ukazatel: | normolitr za minutu |
Princip měření: | měření diferenčního tlaku |
Rozsah měření: | 4,5li.N./min a 3,0 li.N./min |
Přesnost: | < ± 5 |
Koncentrace kyslíku (O2): | ve spalinách |
Ukazatel: | obj.-% vztažené na suché spaliny |
Princip měření: | elektrochemický senzor |
Rozsah měření: | 0,0 ... 21,0 obj.-% |
Přesnost: | ± 0,3 obj.-% podle VDI 4206 list 1 |
Koncentrace oxidu uhelnaténo (COV): | ve spalinách |
Ukazatel: | obj. - ppm vztažené na suché spaliny |
Princip měření: | elektrochemický senzor |
Rozsah měření: | 0 ... 100.000 obj.-ppm odchylka 1 obj.-ppm (< 32.000 ppm), jinak 10 ppm |
Přesnost: | ± 100 obj.-ppm (< 1.000 ppm) jinak 10% z nam.hodn. podle VDI 4206 list 1 |
Diferenční tah komínu (PD): | |
Ukazatel: | Pascal |
Princip měření: | polovodičová membrána |
Rozsah měření: | 0,00 ... 110,00 hPa, rozlišení 1 Pa |
Přesnost: | 3 Pa (< 100 Pa), jinak 3% nam. hodn. |
Teplota spalin (TA): | |
Ukazatel: | °C |
Princip měření: | termoelement (NiCr - Ni) |
Rozsah měření: | - 20,0°C ... 800,0°C, rozlišení 0,1°C |
Přesnost: | dle VDI 4206 list 1 |
Vypočítávané hodnoty: | |
mSt | koncentrace prachu ve spalinách v mg/m3 vztažená na nastavitelnou referenční hodnotu |
Vol: | nasátý objem v li.N. |
O2 | střední hodnota O2 ve spalinách v obj.% (15 min stř.hod.) |
COv | střední obsah CO, vztažený na suché spaliny jako zředěná hodnota v ppm (15 min stř.hod.) |
COn | střední obsah CO - (COnorm) vztažený na nastavitelnou referenční hodnotu O2 v mg/m3 a objem v ppm |
Obecné údaje: | |
Napájení: | provoz ze sítě, 230 V, 50Hz, max. 1.200 W |
Pracovní teplota: | +5°C ... 40°C |
Skladovací teplota: | - 20°C ... 50°C |
Hmotnost: | cca 15 kg |
Rozměry: | 480 x 240 x 550 mm |